全国服务热线:400-6863-912

位置:厦门新东方考研四六级(石鼓校区) > 学校动态 > 考研十三个门类-艺术学门类考研院校排名

考研十三个门类-艺术学门类考研院校排名

来源:厦门新东方考研四六级(石鼓校区)时间:2023/12/25 14:48:48

      考研十三个门类-艺术学门类考研院校排名

      院校排名是很多考研考生关注的重点,对于考研院校、地区的排名情况更是考生选择报考高校的关注焦点,如何获取这些考研干货?今天小编整理“考研十三门类-艺术学门类考研院校排名”内容,希望能给考研考生择校择专业参考~点击查看【考研排名:十三门类考研院校排名汇总

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 中央美术学院 100.00 5★+ 225
2 清华大学 91.82 5★+ 225
3 中国传媒大学 91.69 5★+ 225
4 中国美术学院 90.45 5★ 225
5 中央音乐学院 90.34 5★ 225
6 中央戏剧学院 90.12 5★ 225
7 北京大学 89.52 5★ 225
8 南京艺术学院 89.36 5★ 225
9 上海音乐学院 87.20 5★ 225
10 厦门大学 85.23 5★ 225
11 上海大学 84.70 5★ 225
12 北京师范大学 84.60 5★ 225
13 四川大学 84.23 5★- 225
14 福建师范大学 84.06 5★- 225
15 南京大学 83.26 5★- 225
16 东南大学 82.76 5★- 225
17 江南大学 82.56 5★- 225
18 华东师范大学 81.43 5★- 225
19 南京师范大学 81.05 5★- 225
20 上海戏剧学院 80.98 5★- 225
21 中国音乐学院 79.24 5★- 225
22 东北师范大学 78.68 5★- 225
23 四川美术学院 78.25 5★- 225
24 广西艺术学院 76.88 4★ 225
25 山西师范大学 75.61 4★ 225
26 北京电影学院 74.51 4★ 225
27 杭州师范大学 74.05 4★ 225
28 中国人民大学 73.45 4★ 225
29 浙江大学 73.34 4★ 225
30 重庆大学 73.23 4★ 225
31 山东大学 72.97 4★ 225
32 苏州大学 72.74 4★ 225
33 吉林大学 72.20 4★ 225
34 西安音乐学院 72.09 4★ 225
35 西南大学 70.94 4★ 225
36 首都师范大学 70.85 4★ 225
37 西安美术学院 70.64 4★ 225
38 湖南师范大学 70.58 4★ 225
39 山东师范大学 70.37 4★ 225
40 哈尔滨师范大学 69.99 4★ 225
41 同济大学 69.95 4★ 225
42 武汉理工大学 69.95 4★ 225
43 山东艺术学院 69.59 4★ 225
44 四川师范大学 69.28 4★ 225
45 河南大学 69.28 4★ 225
46 南京航空航天大学 68.98 4★ 225
  以上是“考研十三个门类-艺术学门类考研院校排名”的介绍,针对考研的学生,厦门新东方考研/四六级培训班的费用非常实惠,无论是基础良好还是基础较薄弱的学生都能够找到适合自己的课程。而且,厦门新东方考研/四六级培训班还会定期推出一些优惠活动,让学生们能够以更低的价格享受到优质的教育资源。如果你正准备考研/四六级备考,不妨考虑一下厦门新东方考研/四六级培训班,相信它会给你带来意想不到的收获!


领取试听课
每天限量名额,先到先得

尊重原创文章,转载请注明出处与链接:http://www.peixun360.com/9372/news/694223/违者必究! 以上就是厦门新东方考研四六级(石鼓校区) 小编为您整理 考研十三个门类-艺术学门类考研院校排名的全部内容。

温馨提示:提交留言后老师会第一时间与您联系!热线电话:400-6863-912