全国服务热线:400-6063-171

位置:北京中公考研学校 > 学校动态 > 北京科技大学2023年硕士研究生各招生专业准考人数统计表

北京科技大学2023年硕士研究生各招生专业准考人数统计表

来源:北京中公考研学校时间:2023/8/3 15:54:55

北京科技大学2023年硕士研究生各招生专业准考人数统计表已公布,简章计划3518人,已接推免生752人,准考人数13108,更多内容可查看下文:

北京科技大学2023年硕士研究生各招生专业准考人数统计表(2022.11.30更新)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考试方式 简章计划 已接推免生 准考人数 备注
总计 3518 752 13108  
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 全日制 统考 20 2 34  
010 土木与资源工程学院 080100 力学-01方向 全日制 统考 16 2 19  
010 土木与资源工程学院 080100 力学-02方向 全日制 统考 8   14  
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 全日制 统考 22 14 35  
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 统考 19 4 75  
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 全日制 统考 19 6 39  
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 全日制 统考 8 3 17  
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 统考 13 5 39  
010 土木与资源工程学院 085702 安全工程 全日制 统考 50 7 175  
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程-01方向 全日制 统考 54 17 56  
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程-02方向 全日制 统考 23 5 38  
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程-01方向(少民骨干计划) 全日制 统考 1   2  
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程-02方向(少民骨干计划) 全日制 统考 1   0  
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程-01方向(退役士兵计划) 全日制 统考 1   2  
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(单独考试) 非全日制 单独考试 11   29  
010 土木与资源工程学院 085901 土木工程 全日制 统考 60 17 155 已接推免生数中含退役士兵专项计划1人
010 土木与资源工程学院 085901 土木工程-不区分方向(少民骨干计划) 全日制 统考 2   1  
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 统考 35 9 67  
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程-01方向 全日制 统考 20 9 45 已接推免生数中含退役士兵专项计划1人
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程-02方向 全日制 统考 13 3 14  
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 统考 40 3 154  
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程(退役士兵计划) 全日制 统考 2   0  
015 能源与环境工程学院 085802 动力工程 全日制 统考 44 2 145  
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 全日制 统考 75 37 60  
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程 全日制 统考 88 5 198  
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(少民骨干计划) 全日制 统考 2   0  
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(单独考试) 非全日制 单独考试 7   38  
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程-01方向 全日制 统考 196 56 814  
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程-02方向 全日制 统考 77 30 94  
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程-03方向 全日制 统考 50 16 49  
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程-01方向 全日制 统考 222 15 1157  
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程-02方向 全日制 统考 60 9 37  
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程-03方向 全日制 统考 50 7 41  
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程-01方向(少民骨干计划) 全日制 统考 2   1  
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程-01方向(退役士兵计划) 全日制 统考 1   6  
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程 非全日制 单独考试 10   63  
040 机械工程学院 080200 机械工程 全日制 统考 60 33 123  
040 机械工程学院 085501 机械工程 全日制 统考 100 27 409  
040 机械工程学院 085502 车辆工程 全日制 统考 30 6 61  
040 机械工程学院 085501 机械工程(退役士兵计划) 全日制 统考 1   4  
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 全日制 统考 22 11 80  
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理 非全日制 统考 45   145  
040 机械工程学院 130500 设计学 全日制 统考 17 9 54  
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 全日制 统考 18 6 50  
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 统考 30 13 119  
050 自动化学院 085406 控制工程 全日制 统考 50 16 217  
050 自动化学院 085406 控制工程(退役士兵计划) 全日制 统考 1   1  

050 自动化学院 085407 仪器仪表工程 全日制 统考 30 5 97  
055 人工智能研究院 081100 控制科学与工程 全日制 统考 17 6 20  
055 人工智能研究院 0811J1 人工智能科学与工程 全日制 推荐免试 10 10 0 只招收推免生
055 人工智能研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 统考 3 2 5  
055 人工智能研究院 0812J1 人工智能科学与工程 全日制 推荐免试 2 2 0 只招收推免生
055 人工智能研究院 085404 计算机技术 全日制 统考 6 5 1  
055 人工智能研究院 085406 控制工程 全日制 统考 41 10 91  
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 统考 39 23 175  
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 统考 58 30 226  
060 计算机与通信工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 统考 45 2 297  
060 计算机与通信工程学院 085402 通信工程(退役士兵计划) 全日制 统考 1   1  
060 计算机与通信工程学院 085404 计算机技术 全日制 统考 68 34 238  
070 数理学院 070100 数学 全日制 统考 43 14 332  
070 数理学院 070200 物理学 全日制 统考 63 2 295  
070 数理学院 071400 统计学 全日制 统考 9 9 0 推免生已录满,不接收统考生报考
070 数理学院 080100 力学 全日制 统考 9   25  
070 数理学院 085405 软件工程 非全日制 统考 40   234  
080 化学与生物工程学院 070300 化学 全日制 统考 64 4 231  
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 全日制 统考 34 4 154  
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全日制 统考 5   9  
080 化学与生物工程学院 085602 化学工程 全日制 统考 34 1 141  
080 化学与生物工程学院 086001 生物技术与工程 全日制 统考 25   120  
090 经济管理学院 020204 金融学 全日制 统考 15 10 46  
090 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 统考 12 7 61  
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 统考 8 5 22  
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 统考 33 23 229  
090 经济管理学院 120201 会计学 全日制 统考 15 12 65  
090 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 统考 25 16 112  
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 统考 14 7 97  
090 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 统考 50   374  
090 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 统考 230   730  
090 经济管理学院 125300 会计 非全日制 统考 25   100  
090 经济管理学院 125601 工程管理 非全日制 统考 15   138  
090 经济管理学院 125603 工业工程与管理 非全日制 统考 10   29  
100 文法学院 030100 法学 全日制 统考 18   92  
100 文法学院 030300 社会学 全日制 统考 10 3 74  
100 文法学院 035101 法律(非法学) 全日制 统考 22 1 167  
100 文法学院 035101 法律(非法学)(少民骨干计划) 全日制 统考 3   55  
100 文法学院 035102 法律(法学) 全日制 统考 22 1 207  
100 文法学院 035102 法律(法学)(少民骨干计划) 全日制 统考 3   26  
100 文法学院 035200 社会工作 全日制 统考 24 3 128  
100 文法学院 035200 社会工作(少民骨干计划) 全日制 统考 3   4  
100 文法学院 035200 社会工作 非全日制 统考 10   43  
100 文法学院 035200 社会工作 非全日制 单独考试 10   63  
100 文法学院 120400 公共管理-01方向 全日制 统考 14 3 78  
100 文法学院 120400 公共管理-02方向 全日制 统考 7   27  
100 文法学院 120400 公共管理-01方向(少民骨干计划) 全日制 统考 2   7  
100 文法学院 120400 公共管理-02方向(少民骨干计划) 全日制 统考 1   2  
100 文法学院 125200 公共管理 全日制 统考 15   108  
100 文法学院 125200 公共管理
 
非全日制 统考 75   812  
100 文法学院 125200 公共管理(退役士兵计划) 非全日制 统考 2   9  
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 统考 5   24  
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学(退役士兵计划) 全日制 统考 1   2  
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 统考 46 14 183  
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论(少民骨干计划) 全日制 统考 2   8  
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论(退役士兵计划) 全日制 统考 1   0  
110 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 统考 22 13 50  
110 外国语学院 055100 翻译-01方向 全日制 统考 28 9 139  
110 外国语学院 055100 翻译-02方向 全日制 统考  
110 外国语学院 055100 翻译-03方向 全日制 统考 11 6 50  
110 外国语学院 055100 翻译-04方向 全日制 统考 11 6 14  
120 材料服役安全科学中心 070200 物理学 全日制 统考 2   1  
120 材料服役安全科学中心 080200 机械工程 全日制 统考 2   3  
120 材料服役安全科学中心 080600 冶金工程 全日制 统考 2   0  
120 材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 全日制 统考 2   5  
120 材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 全日制 统考 2 1 4  
120 材料服役安全科学中心 081400 土木工程 全日制 统考 2 1 0  
120 材料服役安全科学中心 085404 计算机技术 全日制 统考 3   12  
120 材料服役安全科学中心 085406 控制工程 全日制 统考 3   8  
120 材料服役安全科学中心 085501 机械工程 全日制 统考 3   5  
120 材料服役安全科学中心 080603 冶金工程 全日制 统考 2   0  
120 材料服役安全科学中心 085901 土木工程 全日制 统考 6   10  
140 工程技术研究院 080200 机械工程 全日制 统考 4 1 3  
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 全日制 统考 3   3  
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 全日制 统考 1   0  
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 全日制 统考 5   13  
140 工程技术研究院 085406 控制工程 全日制 统考 9   27  
140 工程技术研究院 085406 控制工程(单独考试) 非全日制 单独考试 2   24  
140 工程技术研究院 085407 仪器仪表工程 全日制 统考 7   3  
140 工程技术研究院 085501 机械工程 全日制 统考 9   16  
140 工程技术研究院 085501 机械工程(单独考试) 非全日制 单独考试 3   19  
140 工程技术研究院 085603 冶金工程 全日制 统考 3   3  
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 全日制 统考 2   1  
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 全日制 统考 1   0  
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 全日制 统考 8 2 6  
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 全日制 统考 2   1  
160 钢铁共性技术协同创新中心 085404 计算机技术 全日制 统考 2 1 6  
160 钢铁共性技术协同创新中心 085407 仪器仪表工程 全日制 统考 2   0  
160 钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程 全日制 统考 4   8  
160 钢铁共性技术协同创新中心 085603 冶金工程 全日制 统考 16 1 29  
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 全日制 统考 1   0  
170 钢铁冶金新技术重点实验室 080600 冶金工程 全日制 统考 32 15 36  
170 钢铁冶金新技术重点实验室 085603 冶金工程 全日制 统考 38 1 115  
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆 全日制 统考 21 2 167  
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(单独考试) 非全日制 单独考试 2   13  
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 全日制 统考 22 12 113  
210 顺德研究生院 080200 机械工程 全日制 统考 9   18  
210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 全日制 统考 4   5  
210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 全日制 统考 9   25  
210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 全日制 统考 7   28  
210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 全日制 统考 4   10  
210 顺德研究生院 081200 计算机科学与技术 全日制 统考 10 2 52  
210 顺德研究生院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 统考 7   25  
210 顺德研究生院 085404 计算机技术 全日制 统考 4   25  
210 顺德研究生院 085406 控制工程 全日制 统考 10   48  
210 顺德研究生院 085407 仪器仪表工程 全日制 统考 10   11  
210 顺德研究生院 085501 机械 全日制 统考 20   89  
210 顺德研究生院 085601 材料工程 全日制 统考 20   49  
210 顺德研究生院 085802 动力工程 全日制 统考 2   3  
210 顺德研究生院 085901 土木工程 全日制 统考 2   2  
210 顺德研究生院 130500 设计学 全日制 统考 2 1 11  
220 体育部 045201 体育教学 全日制 统考 4 3 5  
220 体育部 045202 运动训练 全日制 统考 4 3 5  

领取试听课
每天限量名额,先到先得

尊重原创文章,转载请注明出处与链接:http://www.peixun360.com/3500/news/648113/违者必究! 以上就是北京中公考研学校 小编为您整理 北京科技大学2023年硕士研究生各招生专业准考人数统计表的全部内容。

温馨提示:提交留言后老师会第一时间与您联系!热线电话:400-6063-171